Automation Panel单点触控
单点触控面板
对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在**的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。
亮点
● 模拟电阻式单点触摸屏
● 宽屏显示,从7" WVGA*15.6" HD
● 4:3显示格式,从5.7" VGA*19" SXGA
● 可带按键和USB接口
● DVI、SDL和SDL3连接
● 超薄设计
● 安装灵活
● 可戴手套操作
● 防眩光表面
通用面板技术
第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合**柔性。
面板本身就是核心部件,它通过添加模块化的Smart Display Link接收器成为Automation Panel。另外,使用Smart Display Link 3为扩展距离和简化布线开启了更多可能性。在相同的面板中增加PC单元使之成为Panel PC可以升级处理性能。使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。
统一的系统平台
将系统划分成面板、Smart Display Link(SDL/SDL3)接收器和Panel PC在现场拥有相当大的好处。例如,无需更换整个Panel PC就能快速更换受损的显示屏。贝加莱通过这种方式创建了一个统一的接口,它为所有面向未来的PC架构建立了一个灵活的系统平台。
智能面板通信
为远程操作面板提供灵活的连接使Automation Panel系统在竞争中脱颖而出。对于众多现场面板而言,Automation PC 910配备了行之**的Smart Display Link(SDL)接口,它也可以作为标准DVI接口。SDL连接PC和显示器就如同连接单个电缆一般容易 – 针对短距离的理想解决方案。
适用于每一个行业
除了标准型之外,Automation Panel还提供各种特定行业设计。因此,它们可以被用于食品行业中满足专门的卫生或安全相关要求,甚*作为一般仅限于汽车行业使用的单独操作元件。
显示尺寸 | 分辨率 | 触摸屏 | 功能键 | 系统键 | 正面USB接口 |
---|---|---|---|---|---|
5.7" | VGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
5.7" | VGA | 无 | 有 | 有 | 无 |
7.0" | WVGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
10.1" | WXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 无 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 有 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 有 | 有 |
12.1" | SVGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
12.1" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
12.1" | WXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 有 | 无 | 有 |
15.6" | HD | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
19.0" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
19.0" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
面板 | |
物料号 | 描述 |
5 AP1120.0573-000 | 自动化装置面板 5.7" VGA TFT - 640 x 480 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 用于 PPC2100/联接模块 - 安装兼容 5PP520.0573-00 |
5 AP1120.0702-000 | 自动化装置面板 7" WVGA TFT - 800 x 480 像素 (16:10) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 用于 PPC2100/联接模块 - 安装兼容 5PP520.0702-00 |
5 AP1120.101E-000 | 自动化装置面板 10.1" WXGA TFT - 1280 x 800 像素 (16:10) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 用于 PPC2100/PPC3100/联接模块 |
5 AP1120.1043-000 | 自动化装置面板 10.4" VGA TFT - 640 x 480 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 前 USB - 用于 PC900/PPC2100/PPC3100 - 用于联接模块 - 安装兼容 5PP520.1043-00 |
5 AP1120.1214-000 | 自动化装置面板 12.1" SVGA TFT - 800 x 600 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 前 USB - 用于 PC900/PPC2100/PPC3100 - 用于联接模块 - 安装兼容 5PP520.1214-00 |
5 AP1120.121E-000 | 自动化装置面板 12.1" WXGA TFT - 1280 x 800 像素 (16:10) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 用于 PPC2100/PPC3100/联接模块 |
5 AP1120.1505-000 | 自动化装置面板 15.0" XGA TFT - 1024 x 768 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 前 USB - 用于 PC900/PPC2100/PPC3100 - 用于联接模块 - 安装兼容 5PP520.1505-00、5 AP920.1505-01、5PC720.1505-xx、5PC820.1505-00 |
5 AP1120.156B-000 | 自动化装置面板 15.6" HD TFT - 1366 x 768 像素 (16:9) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 用于 PPC900/PPC2100/PPC3100/ 联接模块 |
5 AP1120.1906-000 | 自动化装置面板 19.0" SXGA TFT - 1280 x 1024 像素 (5:4) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 前 USB - 用于 PC900/PPC2100/PPC3100 - 用于联接模块 - 安装兼容 5 AP920.1906-01、5PC720.1906-00、5PC820.1906-00 |
5 AP1151.0573-000 | 自动化装置面板 5.7" VGA TFT - 640 x 480 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 纵向 - 22 个功能键和 20 个系统按键 - 用于 PPC2100/联接模块 - 安装兼容 5PP551.0573-00 |
5 AP1180.1043-000 | 自动化装置面板 10.4" VGA TFT - 640 x 480 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 前 USB - 22 个功能键 - 用于 PPC900/PPC2100/PPC3100 - 用于联接模块 - 安装兼容 5PP580.1043-00、5 AP980.1043-01 |
5 AP1180.1505-000 | 自动化装置面板 15.0" XGA TFT - 1024 x 768 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 前 USB - 用于 PC900/PPC2100/PPC3100 - 用于联接模块 - 安装兼容 5PP580.1505-00、5 AP980.1505-01 |
5 AP1181.1043-000 | 自动化装置面板 10.4" VGA TFT - 640 x 480 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 纵向 - 前 USB - 38 个功能键和 20 个系统按键 - 用于 PPC900/PPC2100/PPC3100 - 用于联接模块 - 安装兼容 5PP581.1043-00、 5 AP981.1043-01、5PC781.1043-00 |
5 AP1181.1505-000 | Automation Panel 15" XGA TFT - 1024 x 768 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive) - Control cabinet installation - Landscape format - Front USB - 32 function keys and 92 system keys - For PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - For link modules - Compatible with 5PP581.1505-000 |
5 AP1182.1043-000 | 自动化装置面板 10.4" VGA TFT - 640 x 480 像素 (4:3) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 前 USB - 44 个功能键和 20 个系统按键 - 用于 PPC900/PPC2100/PPC3100 - 用于联接模块 - 安装兼容 5PP582.1043-00、 5 AP982.1043-01、5PC782.1043-00 |
5 AP923.1215-00 | Automation Panel 12.1" XGA TFT - 1024 x 768 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive) - Control cabinet installation - Landscape format - For PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - For link modules |
5 AP923.1505-00 | Automation Panel 15.0" XGA TFT - 1024 x 768 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive) - Control cabinet installation - Landscape format - For PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - For link modules |
5 AP923.1505-I00 | Automation Panel 15.0" XGA TFT - 1024 x 768 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive) - IP65 protection (front) - Black panel overlay |
5 AP923.1505-I01 | AP923 TFT C XGA 15.0in T AM |
5 AP923.1906-00 | Automation Panel 19.0" SXGA TFT - 1280 x 1024 pixels (5:4) - Single-touch (analog resistive) - Control cabinet installation - Landscape format - For PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - For link modules |
5 AP92D.1505-I00 | - Automation Panel 15" XGA TFT - Single-touch (analog, resistive) - 1024 x 768 pixels - Protection: IP69K (front), IP66 (back) - Front/Housing made of stainless steel (hygienic design) - Prepared for mounting on Rittal CP-S stainless steel swing arm system (flange not included in delivery) - USB port on back |
5 AP92D.1906-I00 | - Automation Panel 19" SXGA TFT - Single-touch (analog, resistive) - 1280 x 1024 pixels - Protection: IP69K (front), IP66 (back) - Front/Housing made of stainless steel (hygienic design) - Prepared for mounting on Rittal CP-S stainless steel swing arm system (flange not included in delivery) - USB port on back |
连接模块 | |
物料号 | 描述 |
5DLDPO.1001-00 | Automation Panel link module - DisplayPort receiver - For Automation Panel 933/1000 - For Automation Panel 5000 |
5DLSD3.1001-00 | 自动化装置面板联接模块 - SDL3 接收器 - 用于自动化装置面板 923/933/1000 - 用于自动化装置面板 5000 |
5DLSD4.1001-00 | Automation Panel link module - SDL4 receiver - For Automation Panel 923/933/1000 - For Automation Panel 5000 |
5DLSDL.1001-00 | 自动化装置面板联接模块 - SDL/DVI 接收器 - 用于自动化装置面板 923/933/1000 - 用于自动化装置面板 5000 |
电缆 | |
DVI电缆 | |
物料号 | 描述 |
5CADVI.0018-00 | DVI-D 电缆 - 1.8 m |
5CADVI.0050-00 | DVI-D 电缆 - 5 m |
5CADVI.0100-00 | DVI-D 电缆 - 10 m |
SDL电缆 | |
物料号 | 描述 |
5CASDL.0008-00 | SDL 电缆 - 0.8 m |
5CASDL.0018-00 | SDL 电缆 - 1.8 m |
5CASDL.0050-00 | SDL 电缆 - 5 m |
5CASDL.0060-00 | SDL cable - 6 m |
5CASDL.0100-00 | SDL 电缆 - 10 m |
5CASDL.0150-00 | SDL 电缆 - 15 m |
5CASDL.0200-00 | SDL 电缆 - 20 m |
5CASDL.0250-00 | SDL 电缆 - 25 m |
5CASDL.0300-00 | SDL 电缆 - 30 m |
SDL柔性电缆 | |
物料号 | 描述 |
5CASDL.0018-03 | 柔性 SDL 电缆 - 1.8 m |
5CASDL.0050-03 | 柔性 SDL 电缆 - 5 m |
5CASDL.0100-03 | 柔性 SDL 电缆 - 10 m |
5CASDL.0150-03 | 柔性 SDL 电缆 - 15 m |
5CASDL.0200-03 | 柔性 SDL 电缆 - 20 m |
5CASDL.0250-03 | 柔性 SDL 电缆 - 25 m |
5CASDL.0300-03 | 柔性 SDL 电缆 - 30 m |
5CASDL.0300-13 | 带延长器的柔性 SDL 电缆 - 30 m |
5CASDL.0400-13 | 带延长器的柔性 SDL 电缆 - 40 m |
5CASDL.0430-13 | 带延长器的柔性 SDL 电缆 - 43 m |
SDL电缆带45°连接器 | |
物料号 | 描述 |
5CASDL.0018-01 | SDL 电缆 - 45 度接口 - 1.8 m |
5CASDL.0050-01 | SDL 电缆 - 45 度接口 - 5 m |
5CASDL.0100-01 | SDL 电缆 - 45 度接口 - 10 m |
5CASDL.0150-01 | SDL 电缆 - 45 度接口 - 15 m |
SDL3电缆 | |
物料号 | 描述 |
5CASD3.0010-00 | SDL3/SDL4/FT50 cable - 1 m - FT50 including Power over Ethernet |
5CASD3.0030-00 | SDL3/SDL4 电缆 - 3 m |
5CASD3.0050-00 | SDL3/SDL4 电缆 - 5 m |
5CASD3.0070-00 | SDL3/SDL4/FT50 cable - 7 m - FT50 including Power over Ethernet |
5CASD3.0100-00 | SDL3/SDL4 电缆 - 10 m |
5CASD3.0150-00 | SDL3/SDL4 电缆 - 15 m |
5CASD3.0200-00 | SDL3/SDL4 电缆 - 20 m |
5CASD3.0300-00 | SDL3/SDL4 电缆 - 30 m |
5CASD3.0500-00 | SDL3/SDL4 电缆 - 50 m |
5CASD3.1000-00 | SDL3/SDL4 电缆 - 100 m |
USB电缆 | |
物料号 | 描述 |
5CAUSB.0018-00 | USB 2.0 连接电缆 - 类型 A - 类型 B 插头 - 1.8 m |
5CAUSB.0050-00 | USB 2.0 连接电缆 - 类型 A - 类型 B 插头 - 5 m |
RS232电缆 | |
物料号 | 描述 |
9A0014.02 | RS232 延长电缆 用于运行带触摸屏的 取下的显示屏单元,1.8 m。 |
9A0014.05 | RS232 延长电缆 用于运行带触摸屏的 取下的显示屏单元,5 m。 |
9A0014.10 | RS232 延长电缆 用于运行带触摸屏的 取下的显示屏单元,10 m。 |
附件 | |
物料号 | 描述 |
0TB103.9 | 24 VDC 插头 - 3 芯母头 - 螺旋端子 3.31 mm² |
0TB103.91 | 24 VDC 插头 - 3 芯母头 - 弹簧端子 3.31 mm² |
5 ACCRHMI.0000-000 | HMI grounding clip |
5 ACCRHMI.0001-000 | Retaining clips 16 mm - 14 pcs. with 16 mm setscrews - For AP1000 and AP9x3 |
5 ACCRHMI.0002-000 | Retaining clips 20 mm - 14 pcs. with 20 mm setscrews - For AP1000 and AP9x3 |
5 ACCRHMI.0003-000 | Retaining clips 25 mm - 12 pcs. with 25 mm setscrews - For AP1000 and AP9x3 |
5 ACCRHMI.0006-000 | HMI installation tool for control cabinet - 1x torque wrench 0.4 - 2.0 Nm - 1x hex head bit 2.5, length 89 mm - 1x hex head bit 3.0, length 89 mm - 1x hex head bit 5.0, length 89 mm - 1x Torx 10 bit, length 90 mm - 1x Torx 20 bit, length 89 mm |
9A0500.43 | AM housing |